Грузоперевозки по РФ
Стоимость
Тарифы на грузоперевозку отдельным транспортом:
Тарифы на перевозки в пределах Москвы Итоговая цена будет рассчитана исходя из параметров груза, требуемых условий, вида транспорта, расстояния, а также дополнительных услуг (услуги грузчика, страхование, экспедирование, услуги склада).
Каталог авто | Грузоперевозки и объем | Цена за час | ТТК | ЦЕНТР | Минимальный заказ | Сумма (руб) | Выезд за МКАД (1 км) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Газель |
1,5 т. / 9 м3 |
550 |
Въезд |
Въезд |
4+1 |
2750 |
15 руб |
Бычок |
3 т. / 18-22 м3 |
750 |
Въезд |
Въезд |
6+1 |
5500 |
25 руб. |
Мерседес |
3-5 т. / 36 м3 |
850 |
Въезд |
Въезд |
7+1 |
7200 |
30 руб |
Еврофура |
20 т. / 80-92 м3 |
1600 |
Въезд |
Въезд |
7+1 |
13500 |
50 руб |
Тарифы на перевозки в другие города
Доставка в город | Газель (1,5 т.) | ЗИЛ-бычок (3 т.) | МАЗ (5 т.) | Мерседес/МАН (10 т.) | Фура (20 т.) |
---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург |
16000 |
21000 |
24000 |
По договор |
34000 |
Краснодар |
27000 |
33000 |
48000 |
По договор |
86000 |
Тбилиси (Грузия) |
92000 |
123000 |
141000 |
По договор |
По договор |
Крым |
28000 |
48000 |
56000 |
По договор |
По договор |
Минск (Белоруссия) |
19000 |
24000 |
27000 |
По договор |
38000 |
Направление | км | 1,5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн тентованный |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва-Абакан | 4200 | 120,000 | 145,000 | 152,000 | 186,000 | 220,000 |
Москва-Астрахань | 1371 | 26,000 | 32,000 | 38,000 | 45,000 | 59,000 |
Москва-Барнаул | 3500 | 93,000 | 118,000 | 130,000 | 135,000 | 146,000 |
Москва-Белгород | 700 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 24,000 |
Москва-Брянск | 400 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 20,000 |
Москва-Владимир | 220 | 7,000 | 10,500 | 11,500 | 15,000 | 16,000 |
Москва-В. Новгород | 540 | 12,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 |
Москва-Волгоград | 972 | 25,000 | 28,000 | 30,000 | 37,000 | 44,000 |
Москва-Вологда | 670 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 21,000 |
Москва-Воронеж | 510 | 10,000 | 12,000 | 15,500 | 17,000 | 21,000 |
Москва-Губкин | 14,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | ||
Москва-Екатеринбург | 1826 | 43,000 | 52,000 | 57,000 | 67,000 | 79,000 |
Москва-Иваново | 294 | 8,000 | 9,000 | 11,000 | 15,000 | 17,000 |
Москва-Ижевск | 1207 | 28,000 | 35,000 | 38,000 | 49,000 | 62,000 |
Москва-Йошкар-Ола | 870 | 20,000 | 24,000 | 26,000 | 27,000 | 32,000 |
Москва-Казань | 830 | 15,000 | 19,000 | 27,000 | 33,000 | 44,000 |
Москва-Калуга | 168 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 13,000 | 15,000 |
Москва-Кемерово | 3461 | 78,000 | 98,000 | 108,000 | 150,000 | 165,000 |
Москва-Киров | 1000 | 27,000 | 32,500 | 33,000 | 35,000 | 45,000 |
Москва-Кострома | 345 | 8,000 | 9,000 | 12,000 | 16,000 | 18,000 |
Москва-Краснодар | 1356 | 26,000 | 31,000 | 36,000 | 43,000 | 51,000 |
Москва-Красноярск | 3987 | 92,000 | 118,000 | 129,000 | 155,000 | 180,000 |
Москва-Курган | 2009 | 45,000 | 53,000 | 63,000 | 75,000 | 95,000 |
Москва-Курск | 550 | 12,000 | 14,000 | 16,500 | 19,000 | 22,000 |
Москва-Липецк | 500 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 22,000 |
Москва-Майкоп | 1417 | 28,000 | 38,000 | 40,000 | 43,000 | 49,000 |
Москва-Мурманск | 2000 | 46,000 | 55,000 | 58,000 | 59,000 | 82,000 |
Москва-Муром | 317 | 15,000 | 17,000 | 18,000 | 20,000 | 21,000 |
Москва- Медынь | 13,000 | 16,000 | ||||
Москва-Наб. Челны | 1058 | 22,000 | 26,000 | 32,000 | 37,000 | 49,000 |
Москва-Нижнекамск | 1100 | 41,000 | 45,000 | 46,000 | 49,000 | 53,000 |
Москва-Новороссийск | 1503 | 29,000 | 39,000 | 42,000 | 52,000 | 55,000 |
Москва-Новосибирск | 3245 | 72,000 | 87,000 | 95,000 | 104,000 | 140,000 |
Москва-Н. Новгород | 480 | 12,000 | 13,000 | 16,000 | 18,000 | 23,000 |
Москва-Омск | 2534 | 58,000 | 74,000 | 79,000 | 115,000 | 128,000 |
Москва-Орел | 361 | 11,000 | 13,000 | 14,500 | 17,000 | 21,000 |
Москва-Оренбург | 1453 | 29,000 | 35,000 | 41,000 | 52,000 | 65,000 |
Москва-Орск | 1726 | 35,000 | 46,000 | 50,000 | 72,000 | 78,000 |
Москва-Пенза | 637 | 13,500 | 17,500 | 19,000 | 29,000 | 32,000 |
Москва-Пермь | 1392 | 29,000 | 34,000 | 41,000 | 49,000 | 65,000 |
Москва-Петрозаводск | 1007 | 30,000 | 32,000 | 34,000 | 37,000 | 40,000 |
Москва-Псков | 737 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 |
Москва-Пятигорск | 1601 | 28,000 | 33,000 | 40,000 | 47,000 | 55,000 |
Москва-Ростов-На-Дону | 1090 | 21,000 | 25,000 | 30,000 | 36,000 | 45,000 |
Москва-Рязань | 189 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 13,000 | 16,000 |
Москва-Самара | 1043 | 21,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 48,000 |
Москва-Саранск | 625 | 13,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 31,000 |
Москва-Саратов | 834 | 17,000 | 20,000 | 26,000 | 33,000 | 43,000 |
Москва-С.-Петербург | 707 | 12,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 21,000 |
Москва-Смоленск | 399 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 19,000 |
Москва-Сочи | 1700 | 35,000 | 44,000 | 47,000 | 68,000 | 85,000 |
Москва-Ставрополь | 1421 | 27,000 | 33,000 | 39,000 | 47,000 | 57,000 |
Москва-Сыктывкар | 1430 | 34,000 | 36,000 | 40,000 | 48,000 | 52,000 |
Москва-Старый Оскол | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 26,000 | 28,000 | |
Москва-Тамбов | 480 | 11,000 | 13,000 | 16,000 | 18,000 | 22,000 |
Москва-Железногорск | 14,000 | 17,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | |
Москва-Тольятти | 47,000 | |||||
Москва-Тверь | 176 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 13,000 | 15,000 |
Москва-Томск | 3471 | 92,000 | 95,000 | 115,000 | 163,000 | 195,000 |
Москва-Тула | 181 | 6,000 | 8,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
Москва-Тюмень | 2163 | 43,000 | 51,000 | 61,000 | 74,000 | 94,000 |
Москва-Ульяновск | 863 | 18,000 | 23,500 | 25,000 | 42,000 | 47,000 |
Москва-Уфа | 1369 | 26,000 | 33,000 | 38,000 | 48,000 | 62,000 |
Москва-Чебоксары | 667 | 15,000 | 17,000 | 21,000 | 27,000 | 35,000 |
Москва-Череповец | 500 | 10,000 | 14,000 | 16,000 | 21,000 | 22,000 |
Москва-Энгельс | 839 | 17,000 | 23,000 | 25,000 | 41,000 | 46,000 |
Москва-Ярославль | 266 | 8,000 | 9,000 | 11,000 | 15,000 | 17,000 |
Москва-Челябинск | 1749 | 43,200 | 50,400 | 64,800 | 69,000 | 82,000 |
Все цены указаны без с НДС.
* Перепробегом считается километраж, пройденный автомобилем во время работы у клиента, превышающий 70 км. Количество километров перепробега подлежит оплате по указанному выше тарифу.
ПРИ РАБОТЕ АВТОМОБИЛЯ С РЕФРИЖЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ:
При использовании рефрижераторных установок от +5 до -15 на автомобилях, осуществляющих перевозку грузов, требующих особого температурного режима, производится наценка на стоимость перевозки в размере 30% от установленного тарифа.
ВОЗИМ ЛЮБЫЕ ТИПЫ ГРУЗОВ