Забор из дерева
Внешний вид товара может отличаться
-
Инструкция товара
150 кб
Хит продаж
-
Сертификат товара
66.7 кб
Акция
Артикул: 54568596
Производитель: Россия
Доставка
Доставка товара осуществляется в любой регион России . Способы и цену, доставки уточняйте у операторов компании.
Забор из дерева
Заборы из деревянного штакетника - цена с установкой
Комплектация забора: деревянный штакетник из сосны камерной сушки шириной с прямым срезом без покрытия лако-красочными материалами, столбы из профильной трубы 60х60х2 мм, лаги из профильной трубы 20х40х1,8 мм. Металлический каркас ограждения окрашен грунтом ГФ-21 серого или коричневого цвета, заглушки для столбов. Монтаж столбов на расстоянии 2,5 метра друг от друга с фиксацией грунтом на глубину 1,2 метра. Цены на ограждения из деревянного штакетника указаны за погонный метр.
Схема | Высота забора м |
Шир/толщ штакетника мм |
Расстояние 5 см между штакетником | Расстояние 3 см между штакетником | Шахматка (двусторонний забор с расстоянием между штакетником 8-9 см) |
---|---|---|---|---|---|
|
1,5 | 100/20 | 1450 руб.м | 1540 руб./м | 2000 руб./м |
1,8 | 100/20 | 1580 | 1690 | 2200 | |
2,0 | 100/20 | 1570 | 1680 | 2170 | |
2,2 | 100/20 | 1900 | 2000 | 2700 | |
2,5 | 100/20 | 1950 | 2050 | 2900 |
Забор из деревянного штакетника с бутированием столбов
Комплектация забора: деревянный штакетник из сосны камерной сушки шириной 100 мм и толщиной 20 мм с прямым срезом без покрытия лако-красочными материалами, столбы из профильной трубы 60х60 мм, лаги 20х40. Металлический какас забора окрашен грунтом ГФ-021 серого или коричневого цвета, заглушки для столбов. Монтаж столбов на расстоянии 2,5 метра друг от друга с фиксацией песчано-гравийной смесью.
Схема | Высота забора м | Шир/толщ штакетника | Расстояние 5 см между штакетником | Расстояние 3 см между штакетником | Шахматка (двусторонний забор с расстоянием между штакетником 8-9 см) |
---|---|---|---|---|---|
|
1,5 | 100/20 мм | 1650 руб./м | 1740 руб./м | 2200 руб./м |
1,8 | 100/20 | 1780 | 1890 | 2400 | |
2,0 | 100/20 | 1770 | 1880 | 2370 | |
2,2 | 100/20 | 2100 | 2200 | 2900 | |
2,5 | 100/20 | 2150 | 2250 | 3100 |
Забор из деревянного штакетника с бетонированием столбов
Комплектация забора: деревянный штакетник из сосны с прямым срезом без покрытия ЛКМ, столбы из профильной трубы 60х60 мм, лаги 20х40. Металлический какас забора окрашен грунтом ГФ-021 серого или коричневого цвета, заглушки для столбов. Монтаж столбов на расстоянии 2,5 метра друг от друга с локальным бетонированием.
Схема | Высота забора м | Шир/толщ штакетника | Расстояние 5 см между штакетником | Расстояние 3 см между штакетником | Шахматка (двусторонний забор с расстоянием между штакетником 8-9 см) |
---|---|---|---|---|---|
|
1,5 | 100/20 мм | 1700 руб./м | 1790 руб./м | 2250 руб./м |
1,8 | 100/20 | 1830 | 1940 | 2450 | |
2,0 | 100/20 | 1820 | 1930 | 2420 | |
2,2 | 100/20 | 2150 | 2250 | 2950 | |
2,5 | 100/20 | 2200 | 2300 | 3150 |
Забор из деревянного штакетника на свайно-винтовом фундаменте
Комплектация забора: деревянный штакетник из сосны камерной сушки с прямым срезом без покрытия лакокрасочными материалами, столбы 60х60 мм, лаги 20х40. Металлический какас забора окрашен грунтом ГФ-21 серого или коричневого цвета, заглушки. Монтаж столбов на расстоянии 2,5 метра на винтовых сваях d 108 мм на глубину 2,5 метра.
Схема | Высота забора м | Шир/толщ штакетника | Расстояние 5 см между штакетником | Расстояние 3 см между штакетником | Шахматка (двусторонний забор с расстоянием между штакетником 8-9 см) |
---|---|---|---|---|---|
|
1,5 | 100/20 мм | 2450 руб./м | 2540 руб./м | 3000 руб./м |
1,8 | " | 2580 | 2690 | 3200 | |
2,0 | " | 2570 | 2680 | 3170 | |
2,2 | " | 2900 | 3000 | 3700 | |
2,5 | " | 2950 | 3050 | 3900 |
Забор из деревянного штакетника на ленточном фундаменте
Комплектация забора: деревянный штакетник из сосны камерной сушки с прямым срезом без покрытия ЛКМ, столбы из профильной трубы 60х60 мм, лаги из профильной трубы 20х40. Металлический каркас забора окрашен грунтом ГФ-021, заглушки. Монтаж столбов в ленточный фундамент.
Схема | Высота забора м | Шир/толщ штакетника | Расстояние 5 см между штакетником | Расстояние 3 см между штакетником | Шахматка (двусторонний забор с расстоянием между штакетником 8-9 см) |
---|---|---|---|---|---|
|
1,5 | 100/20 мм | 4450 руб./м | 4540 руб./м | 5000 руб./м |
1,8 | " | 4580 | 4690 | 5200 | |
2,0 | " | 4570 | 4680 | 5170 | |
2,2 | " | 4900 | 5000 | 5700 | |
2,5 | " | 4950 | 5050 | 5900 |
Забор из деревянного штакетника с воротами и калиткой
Комплектация забора: деревянный штакетник из сосны камерной сушки с прямым срезом без покрытия лакокрасочными материалами, столбы из профильной трубы 60х60 мм, лаги из профильной трубы 20х40. Металлический какас забора окрашен грунтом ГФ-021 серого или коричневого цвета, заглушки для столбов. Монтаж столбов на расстоянии 2,5 метра друг от друга с фиксацией грунтом на глубину 1,2 метра.
Схема | Высота забора м | Шир/толщ штакетника | Расстояние 5 см между штакетником | Расстояние 3 см между штакетником | Шахматка (двусторонний забор с расстоянием между штакетником 8-9 см) |
---|---|---|---|---|---|
|
1,5 | 100/20 мм | 1450 руб./м | 1540 руб./м | 2000 руб./м |
1,8 | " | 1580 | 1690 | 2200 | |
2,0 | " | 1570 | 1680 | 2170 | |
Распашные ворота 4х2 м | " | 12000 | 13000 | 25000 | |
Калитка 2х1 м | " | 6000 | 7000 | 15000 |
Деревянные заборы
Заборы включают: штакетник из строганой обрезной доски, каркас забора окрашен грунтовкой, монтаж ограждения включён в стоимость. Заказать расчет можно по тел. 8 (800)707-41-44. Цена указана за погонные метры.
Деревянные заборы | Высота забора в м | Параметры доски | Зазор 5 см между штакетником/цена за п.м. | Зазор 3 см | Зазор 1 см |
---|---|---|---|---|---|
|
1,5 | обрезная строганая | 2450 руб | 2550 руб | 2650 руб |
1,8 | " | 2750 руб | 2850 руб | 2950 руб | |
2,0 | " | 2650 руб | 2750 руб | 2850 руб | |
2,2 | " | 3000 руб | 3100 руб | 3200 руб | |
2,5 | " | 3500 руб | 3600 руб | 3700 руб |
Заборы из дерева Шахматка
Цена указана за погонные метры.
Забор Шахматка | Высота забора | Параметры доски | Забор с утрамбовкой столбов грунтом / цена за пог.м | Забор с утрамбовкой столбов песчано-гравийной смесью | Забор с бетонированием столбов |
---|---|---|---|---|---|
|
1,5 | обрезная строганая | 3500 | 3900 | 4000 |
1,8 | " | 3900 | 4300 | 4400 | |
2,0 | " | 3700 | 4100 | 4200 | |
2,2 | " | 3900 | 4300 | 4400 | |
2,5 | " | 4500 | 4900 | 5000 |
Заборы из дерева Плетёнка
Стоимость указана за погонные метры.
Заборы Плетёнка | Высота забора | Параметры доски | Забор с засыпкой столбов грунтом / цена | Забор с засыпкой столбов песчано-гравийной смесью | Забор с бетонированием столбов |
---|---|---|---|---|---|
|
1,5 | обрезая строганая | 3800 руб | 4200 руб | 4300 руб |
1,8 | " | 4000 | 4400 | 4500 | |
2,0 | " | 4200 | 4600 | 4700 | |
2,2 | " | 4500 | 4900 | 5000 | |
2,5 | " | 4900 | 5300 | 5400 |
Заборы из дерева Жалюзи
Стоимость указана за погонные метры.
Заборы Жалюзи | Высота забора м | Параметры доски | Забор с утрамбовкой столбов грунтом / цена | Забор с утрамбовкой столбов щебнем | Забор с бетонированием столбов |
---|---|---|---|---|---|
|
1,5 | обрезная строганая | 4000 руб | 4400 руб | 4500 руб |
1,8 | " | 4200 | 4600 | 4700 | |
2,0 | " | 4400 | 4800 | 4900 | |
2,2 | " | 4700 | 5100 | 5200 | |
2,5 | " | 5100 | 5500 | 5600 |
Заборы из дерева Ранчо
Стоимость указана за погонный метр.
Заборы Ранчо | Высота забора м | Параметры доски | Забор с утрамбовкой столбов грунтом / цена | Забор с утрамбовкой столбов щебнем | Забор с бетонированием столбов |
---|---|---|---|---|---|
|
1,5 | обрезная строганая | 5000 руб | 5400 руб | 6500 руб |
1,8 | " | 5200 руб | 5600 руб | 6700 руб | |
2,0 | " | 5400 руб | 5800 руб | 6900 руб | |
2,2 | " | 5700 руб | 6100 руб | 7200 руб | |
2,5 | " | 6100 руб | 6500 руб | 7600 руб |
Дополнительную информацию про деревянный забор, работы по его установке, особенностях конструкции, комбинированные варианты. К этому забору можно заказать кирпичные столбы.
Характеристики
Характеристики товара пока недоступны.
Отзывы
Для расчёта рейтинга используются общие оценки товара за всё время. Оставьте свой отзыв о товаре: Забор из дерева