Ремонт двигателя АКПП и МКП
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Двигатель в сборе – замена | от 19 600 руб. |
Двигатель капитальный ремонт | от 35 000 руб. |
Замена цепи (4 цилиндра) | от 9 800 руб. |
Замена цепи (4 цилиндра) со снятием/установкой ДВС | от 39 200 руб. |
Комплект ГРМ (4 цил.) – замена | от 6 300 руб. |
Комплект ГРМ с помпой (4 цил.) - замена | от 7 700 руб. |
Сальник коленвала задний – замена | от 6 720 руб. |
Фильтр воздушный - замена | от 420 руб. |
Подрамник передний в сборе - замена | от 4 200 руб. |
Масло в двигателе - замена | от 630 руб. |
Опора двигателя передняя | от 1 050 руб. |
Опора двигателя задняя | от 1 820 руб. |
Опора двигателя левая/правая | от 1 820 руб. |
Трансмиссия
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
МКПП в сборе - замена | от 6 300 руб. |
Ремонт МКПП | от 9 100 руб. |
Прокладка поддона - замена | от 1 500 руб. |
Масло АКПП - замена полная | от 2 800 руб. |
Масло АКПП - замена частичная | от 1 610 руб. |
Масло в МКПП/ мостах/раздатке - замена (за 1 узел) | от 700 руб. |
Шланг сцепления - замена | от 600 руб. |
Регулировка педали сцепления | от 420 руб. |
Сцепление в сборе - замена | от 7 000 руб. |
Крестовина карданного вала замена | от 2 520 руб. |
Ремонт автоматической коробки передач — одна из самых дорогих работ, и выполняется только сертифицированными мастерами.
В нашей компании в течении каждого месяца ремонтируются от 100 до 150 АКПП (вариаторы, DSG, PowerShift и роботизированные).
Благодаря большому потоку обращений по ремонту АКПП, в течении 15 лет, наши мастера научились выполнять работу на профессиональном уровне в кратчайшие сроки (1-4 дня).
Наша компания является одним из самых крупных центров, специализирующихся на техническом обслуживании и ремонте автоматических коробок передач.
Ремонт АКПП включает:
- Компьютерная диагностика АКПП
- Демонтаж и установка
- Разборка и дефектовка
- Ремонт комплектующих (ГДТ, ЭБУ, Гидроблок)
- Сборка АКПП
- Выходная диагностика и проверка.
Мы не советуем доверять ремонт АКПП, самого сложного элемента автомобиля, начинающим, не сертифицированным и не специализированным автосервисам. Став нашим клиентом Вы забудете о всех проблемах, касающихся трансмиссии.
Стоимость работ при ремонте АКПП:
эвакуатор | бесплатно |
входная диагностика и дефектовка | бесплатно |
снятие и установка | 7 000р. |
разборка и сборка | 10 000р. |
Стоимость запасных частей при ремонте АКПП:
эконом использование по просьбе автовладельца только б/у деталей /гарантия предоставляется только на нашу работу/ |
от 15000р. до 35000р. |
бизнес при выходе из строя дорогостоящих узлов автоматической кпп, по просьбе автовладельца, допускается их замена на б/у /гарантия от 3 до 6 месяцев/ |
от 35000р. до 45000р. |
представительский ремонт исключительно с использованием новых деталей и узлов /гарантия от 3 до 24 месяцев/ |
от 45000р. до 110000р. |
Стоимость работ при ремонте кпп:
входная диагностика автомобиля | бесплатно |
снятие и установка /независимо от привода автомобиля/ | 5 000р. |
разборка и сборка | 5 000р. |
замена сцепления по желанию автовладельца | 2 000р. |
заправка коробки передач трансмиссионным маслом | бесплатно |
Наименование услуги | Время выполнения | Стоимость работ |
---|---|---|
Ремонт АКПП, предоставленной на автомобиле (снятие, установка, разборка, сборка АКПП) | от 16 часов | 15000 руб. |
Ремонт АКПП, предоставленной без автомобиля | от 8 часов | 12000 руб. |
Ремонт АКПП, предоставленной в разобранном виде | от 8 часов | 15000 руб. |
Для Моделей с 2005 по 2008 год выпуска | ||
Ремонт АКПП, предоставленной на автомобиле (снятие, установка, разборка, сборка АКПП) | от 16 часов | 18000 руб. |
Ремонт АКПП, предоставленной без автомобиля | от 8 часов | 15000 руб. |
Ремонт АКПП, предоставленной в разобранном виде | от 8 часов | 18000 руб. |
Для Моделей с 2009 года выпуска | ||
Ремонт АКПП, предоставленной на автомобиле (снятие, установка, разборка, сборка АКПП) | от 16 часов | 21000 руб. |
Ремонт АКПП, предоставленной без автомобиля | 18000 руб. | |
Ремонт АКПП, предоставленной в разобранном виде | от 8 часов | 21000 руб. |
Компьютерная диагностика ЭБУ | 1 час | 1000 руб. (при условии последующего обслуживания или ремонта - бесплатно) |
Снятие АКПП с заднеприводного автомобиля | от 2 часа | от 5000 руб. |
Установка АКПП на заднеприводный автомобиль | от 2 часа | от 5000 руб. |
Снятие АКПП с переднеприводного автомобиля | от 3 часа | от 5000 руб. |
Установка АКПП на переднеприводный автомобиль | от 3 часа | от 5000 руб. |
Снятие АКПП с полноприводного автомобиля | от 4 часов | от 5000 руб. |
Установка АКПП на полноприводный автомобиль | от 4 часов | от 5000 руб. |
Замена трансмиссионной жидкости (частичная) | от 30 мин | 1500 руб. |
Замена трансмиссионной жидкости (частичная со снятием поддона) | от 2 часа | 2200 руб. |
Ремонт гидротрансформатора легкового автомобиля | от 2 часов | 3500 руб. |
Ремонт гидроблока | от 2 часов | 6000 руб. |
Ремонт гидроблока с регулировкой на стенде | от 3 часов | от 6000 руб. |
Замена АКПП | от 8 часов | 10000 руб. |
Диагностика трансмиссии | 1 час | от 1500 руб. |
Слесарные работы | нормо-час | 1200 руб. |
Время: от 0.0 ч. Стоимость: от 0 руб. |
Записаться |
Ремонт двигателя
Название | Стоимость |
---|---|
Регулировка клапанов (рядный ДВС 4-х циллиндровый) | от 2500 |
Замена прокладки ГБЦ | от 15000 |
Замена прокладки поддона картера | от 2000 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 900 |
Замена ГРМ (рядный ДВС одновальный SOHC) | от 4500 |
Замена ГРМ (рядный ДВС двухвальный DOHC) | от 6500 |
Замена ГРМ (V-образный ДВС одновальный SOHC) | от 8000 |
Замена ГРМ (V-образный ДВС двухвальный DOHC) | от 9000 |
Ремонт ГБЦ без снятия ГБЦ (притирка клапанов + замена прокладок + замена маслосъемных колпачков) | от 4000 |
Замер компрессии (1-го циллиндра) | от 250 |
Капитальный ремонт * ДВС (рядный ДВС 4-х циллиндровый) | от 35000 |
Капитальный ремонт * ДВС (рядный ДВС 5-ти циллиндровый) | от 45000 |
Капитальный ремонт * ДВС (рядный ДВС 6-ти циллиндровый) | от 55000 |
Капитальный ремонт * ДВС (V-образный ДВС 6-ти, 8-ми циллиндровый) | от 65000 |
Замена помпы (без учета стоимости с/у ГРМ) | от 900 |
Замена термостата | от 900 |
Замена приводного ремня | от 450 |
Замена общего приводного ремня | от 1500 |
Замена сальника | от 500 |
С/у маховика | от 900 |
С/у шкива | от 500 |
Чистка дроссельной заслонки (с адаптацией) | от 1500 |
Чистка клапана холостого хода | от 900 |
Чистка инжектора (без расходных материалов) | от 1800 |
Замена ролика | от 500 |
Замена натяжителя | от 600 |
*- в капитальный ремонт ДВС включены следующие работы: полная разборка и дефектовка ДВС, замена всех прокладок, вкладышей, колец, ремонт ГБЦ, мойка и чистка всех деталей.